财务工具
银行联行号查询
按银行、省份和网点关键词查询内置示例联行号,适合准备转账资料时参考。
工具使用区
提示:当前内置常用示例网点,正式付款前请以银行或中国现代化支付系统查询结果为准。
| 银行 | 地区 | 网点名称 | 联行号 |
|---|---|---|---|
| 招商银行 | 广东省 深圳市 | 招商银行股份有限公司深圳分行营业部 | 308584000013 |
| 中国工商银行 | 北京市 北京市 | 中国工商银行股份有限公司北京王府井支行 | 102100000021 |
| 中国农业银行 | 上海市 上海市 | 中国农业银行股份有限公司上海市分行营业部 | 103290000010 |
| 中国银行 | 广东省 广州市 | 中国银行股份有限公司广州越秀支行 | 104581003017 |
| 中国建设银行 | 江苏省 南京市 | 中国建设银行股份有限公司南京分行营业部 | 105301000011 |
| 交通银行 | 浙江省 杭州市 | 交通银行股份有限公司杭州分行营业部 | 301331000011 |
| 中国邮政储蓄银行 | 四川省 成都市 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市分行 | 403651000018 |
