换算工具
重量单位换算器
支持吨、千克、克、毫克、磅、盎司、克拉、斤、两等常用重量单位换算。
工具使用区
在任意单位输入数值,即可换算成其他单位。
| 单位 | 换算结果 |
|---|---|
| 吨(t) | 0.001 |
| 千克(kg) | 1 |
| 克(g) | 1,000 |
| 毫克(mg) | 1,000,000 |
| 磅(lb) | 2.2046226218 |
| 盎司(oz) | 35.2739619496 |
| 克拉(ct) | 5,000 |
| 斤 | 2 |
| 两 | 20 |
重量单位换算器说明
重量换算以千克为基准,支持公制、市制和常衡制常用单位。
换算工具
支持吨、千克、克、毫克、磅、盎司、克拉、斤、两等常用重量单位换算。
在任意单位输入数值,即可换算成其他单位。
| 单位 | 换算结果 |
|---|---|
| 吨(t) | 0.001 |
| 千克(kg) | 1 |
| 克(g) | 1,000 |
| 毫克(mg) | 1,000,000 |
| 磅(lb) | 2.2046226218 |
| 盎司(oz) | 35.2739619496 |
| 克拉(ct) | 5,000 |
| 斤 | 2 |
| 两 | 20 |
重量换算以千克为基准,支持公制、市制和常衡制常用单位。