财务工具
世界各国地区货币列表
查询常见国家和地区的货币中文名、英文名、旧符号、标准符号和辅币进位制。
工具使用区
提示:搜索关键词区分大小写。
| 国家/地区 | 中文名称 | 英文名称 | 原有旧符号 | 标准符号 | 辅币进位制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国 | 人民币元 | RMB Yuan | RMB¥ | CNY | 1CNY=10 jiao(角),1 jiao=10 fen(分) |
| 中国香港 | 港元 | Hong Kong Dollars | HK$ | HKD | 1HKD=100 cents(分) |
| 中国澳门 | 澳门元 | Macao Pataca | PAT.;P. | MOP | 1MOP=100 avos(分) |
| 中国台湾 | 新台币 | New Taiwan Currency | NT$ | TWD | - |
| 韩国 | 韩元 | Korean Won | ₩ | KRW | - |
| 日本 | 日圆 | Japanese Yen | ¥;J.¥ | JPY | 1JPY=100 sen(钱) |
| 欧洲货币联盟 | 欧元 | Euro | EUR | EUR | 1EUR=100 euro cents |
| 英国 | 英镑 | Pound Sterling | £ | GBP | 1GBP=100 new pence |
| 美国 | 美元 | U.S. Dollar | U.S.$ | USD | 1USD=100 cents |
| 加拿大 | 加元 | Canadian Dollar | Can.$ | CAD | 1CAD=100 cents |
| 澳大利亚 | 澳大利亚元 | Australian Dollar | A.$ | AUD | 1AUD=100 cents |
| 新加坡 | 新加坡元 | Singapore Dollar | S.$ | SGD | 1SGD=100 cents |
| 泰国 | 泰铢 | Thai Baht | BT.;Tc. | THB | 1THB=100 satang |
| 马来西亚 | 马元 | Malaysian Dollar | M.$;Mal.$ | MYR | 1MYR=100 cents |
| 印度 | 卢比 | Indian Rupee | Re.;Rs. | INR | 1INR=100 paise |
| 俄罗斯 | 卢布 | Russian Ruble | Rbs.;Rbl. | RUB | 1RUB=100 kopee |
| 瑞士 | 瑞士法郎 | Swiss Franc | SF.;SFR. | CHF | 1CHF=100 centimes |
| 瑞典 | 瑞典克朗 | Swedish Krona | S.Kr. | SEK | 1SEK=100 ore |
| 挪威 | 挪威克朗 | Norwegian Krone | N.Kr. | NOK | 1NOK=100 ore |
| 丹麦 | 丹麦克朗 | Danish Krona | D.Kr. | DKK | 1DKK=100 ore |
